Références · 2021–2026
Références et travaux réalisés
Contrats, commandes de travaux, sous-traitance et fournitures : la liste de nos travaux, classés selon la nature de la relation.
Voici les commandes et contrats que nous avons exécutés, classés en trois catégories : les travaux passés directement à Convoyeur Multi Service, les travaux réalisés en sous-traitance pour un entrepreneur principal, et les commandes de fourniture. La liste ne mentionne ni montants ni résultats.
Par prestation : jonction, montage et remplacement, maintenance, garnissage de tambours et fourniture. Par secteur : phosphates et fertilisants et mines.
Synthèse des références
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 : 0 contrat direct, 1 en sous-traitance, 0 fourniture | 2022 : 1 contrat direct, 0 en sous-traitance, 0 fourniture | 2023 : 1 contrat direct, 0 en sous-traitance, 0 fourniture | 2024 : 2 contrats directs, 0 en sous-traitance, 1 fourniture | 2025 : 5 contrats directs, 3 en sous-traitance, 3 fournitures | 2026 : 5 contrats directs, 0 en sous-traitance, 1 fourniture |
Qui nous fait confiance
Les organisations qui figurent dans nos documents de référence, et à quel titre.
Contrats et commandes de travaux 12
-
OCP SA 2025–2026
-
OFAS 2024–2026
-
OCP Nutricrops / Tervalis 2026
-
MASA Maroc 2026
-
PHB Handling Maroc 2025–2026
-
S.C.I.F. 2024
-
BMA 2025
-
Sanad Mining 2025
-
Alamitec 2025
-
Hazemag Maroc 2023
- Imasama 2022
-
TMMS 2019
Commandes de fourniture 3
-
Afric Roulement 2025
- Tour et Fère 2025
-
MS&A Industries 2024
Clients finaux — travaux exécutés en sous-traitance 2
Chantiers exécutés pour le compte d'une entreprise principale : nous n'étions pas en contrat direct avec l'exploitant nommé.
-
Managem via REMA TIP TOP Nord Afrique 2025
-
ZMSM — Zgounder Millenium Silver Mining via REMA TIP TOP Nord Afrique 2025
Entreprises principales 2
Les entreprises avec lesquelles nous avons contracté sur ces chantiers.
-
REMA TIP TOP Nord Afrique 2025
-
DTM 2021
Également citées dans nos références 12
Organisations citées dans nos documents de référence, sans commande ni contrat enregistré à ce jour.
-
JESA
-
Lafarge / Calcinor / GLS
-
Holcim
-
Africa Supply International
-
Bedeschi
-
CIMAT
-
Daewoo E&C
-
Maghreb Steel
-
Nook Industries
-
NTN-SNR
-
Plaruce Engineering
-
THP Industrie
Contrats et commandes de travaux
| Client | Année | Objet | Site / secteur |
|---|---|---|---|
| MASA Maroc | 2026 | Repère 1 et 5 : Travaux sur bande d'élévateur et montage de convoyeur avec jonction à chaud | |
| MASA Maroc | 2026 | Repère 3 : Revêtement caoutchouc de goulottes | |
| OCP Nutricrops / Tervalis | 2026 | Repère 5 : Travaux de pose de bandes — TSP 3 | Phosphates & fertilisants |
| OCP SA | 2026 | Repère 1 et 5 : Travaux de pose de bandes — extension TSP03 (stabilisateur) | Phosphates & fertilisants |
| OCP SA | 2026 | Repère 1 et 4 : Maintenance mécanique corrective et préventive et jonction de bandes — TSP 3 | Phosphates & fertilisants |
| ALAMITEC | 2025 | Repère 3 : Vulcanisation et caoutchoutage de tambours (2025-2026) | |
| BMA (Barytes du Maroc) | 2025 | Repère 1 et 5 : Pose de bandes et vulcanisation à froid (quatre commandes, 2025-2026) | Mines |
| OFAS — OCP-Fertinagro Advanced Solutions | 2025 | Repère 1 et 4 : Contrat de prestations de service et commandes associées | Phosphates & fertilisants |
| OFAS — OCP-Fertinagro Advanced Solutions | 2025 | Repère 1 et 5 : Projet de réalisation — axe 3 des convoyeurs à fertilisants | Phosphates & fertilisants |
| SANAD MINING | 2025 | Repère 1 et 5 : Tirage de bandes, vulcanisation à chaud et à froid | Mines |
| OFAS — OCP-Fertinagro Advanced Solutions | 2024 | Repère 5 : Montage, et fourniture de bandes et de produits de vulcanisation | Phosphates & fertilisants |
| OFAS — OCP-Fertinagro Advanced Solutions | 2024 | Repère 1 et 4 : Contrat de prestations de service | Phosphates & fertilisants |
| HAZEMAG MAROC | 2023 | Repère 1 : Commande de travaux de vulcanisation | |
| IMASAMA | 2022 | Repère 1 : Travaux de vulcanisation de bandes — laverie de Benguerir | Benguerir · Phosphates & fertilisants |
Travaux réalisés en sous-traitance
Travaux exécutés en tant que sous-traitant d'un entrepreneur principal (REMA TIP TOP NORD AFRIQUE ou DTM). Les sites indiqués sont ceux de l'exploitant final, avec lequel nous n'étions pas en contrat direct.
| Client | Année | Objet | Site / secteur |
|---|---|---|---|
| Managem — mine de Tizert | 2025 | Repère 1 et 5 : Pose de bandes et vulcanisation à chaud (sous-traitance pour REMA TIP TOP NORD AFRIQUE) | Tizert · Mines |
| OCP SA — plateformes MP1 et MP2 | 2025 | Repère 4 : Maintenance des convoyeurs (sous-traitance pour REMA TIP TOP NORD AFRIQUE) | Safi · Phosphates & fertilisants |
| ZMSM — Zgounder Millenium Silver Mining | 2025 | Repère 1 et 5 : Remplacement de toutes les bandes des trois usines (sous-traitance pour REMA TIP TOP NORD AFRIQUE) | Zgounder · Mines |
| Exploitation minière de Khouribga | 2021 | Repère 4 : Maintenance des installations fixes de Sidi Chennane-Daoui (sous-traitance pour DTM (Divers Travaux Métalliques)) | Khouribga · Mines |
Commandes de fourniture
| Client | Année | Objet | Site / secteur |
|---|---|---|---|
| OFAS — OCP-Fertinagro Advanced Solutions | 2026 | Fourniture de bandes transporteuses et de produits de vulcanisation | Phosphates & fertilisants |
| AFRIC ROULEMENT | 2025 | Fourniture de produits de vulcanisation (trois commandes) | |
| OFAS — OCP-Fertinagro Advanced Solutions | 2025 | Fourniture de bandes transporteuses et de produits de vulcanisation | Phosphates & fertilisants |
| TOUR ET FERE | 2025 | Repère 1 : Bande textile et jonction à chaud | |
| MS&A INDUSTRIES | 2024 | Fourniture de bavettes |
Un projet comparable ?
Décrivez votre besoin : nous revenons vers vous avec une proposition adaptée à votre site et à votre arrêt.